【赛事名称】横河武藏野FCVS横滨体育
【联赛名称】日足联
【开赛时间】2026-09-05 14:00
北京时间2026-09-05 14:00,日足联的一场精彩对决即将上演——横河武藏野FC迎战横滨体育。【横河武藏野FCvs横滨体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱日足联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【横河武藏野FCvs横滨体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了横河武藏野FC近期赛程、横滨体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日足联比赛直播、日足联回放、日足联集锦、日足联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
横河武藏野FC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
横滨体育
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪超 | 2026-07-18 | 腓特烈斯塔 | 0 : 1 | 博德闪耀 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2026-09-05 | 博德闪耀 | 0 : 0 | 腓特烈斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横河武藏野FC近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-30 | 横河武藏野FC | 0 : 1 | 新宿创造 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 横滨体育 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | J-利斯FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 三重十四 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 横河武藏野FC | 0 : 0 | 润梅尔青森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 沼津青蓝 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,横河武藏野FC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
横滨体育近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日足联 | 2026-08-30 | 天籁枚方 | 0 : 1 | 横滨体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 日足联 | 2026-09-05 | 横滨体育 | 0 : 0 | 横河武藏野FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-13 | 本田制锁 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-19 | 浦安矛船 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-09-26 | 横滨体育 | 0 : 0 | FC本田 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日足联 | 2026-10-03 | 新宿创造 | 0 : 0 | 横滨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,横河武藏野FC胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
横河武藏野FC近期排名
[日足联排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
横滨体育近期排名
[日足联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 100% |