【赛事名称】伯明翰VS狼队
【联赛名称】英冠
【开赛时间】2026-09-06 19:00
北京时间2026-09-06 19:00,英冠的一场精彩对决即将上演——伯明翰迎战狼队。【伯明翰vs狼队直播】将准时免费在线放出,对于热爱英冠的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【伯明翰vs狼队直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了伯明翰近期赛程、狼队近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他英冠比赛直播、英冠回放、英冠集锦、英冠赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯明翰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
狼队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-03-15 | 博洛尼亚 | 1 : 0 | 萨索洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 意甲 | 2026-09-07 | 萨索洛 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,伯明翰胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伯明翰近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-16 | 伯明翰 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-22 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-29 | 伯明翰 | 2 : 1 | 雷克瑟姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-09-02 | 南安普顿 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-06 | 狼队 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-10 | 伯明翰 | 0 : 0 | 诺维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-12 | 伯明翰 | 0 : 0 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-19 | 米德尔斯堡 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伯明翰胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
狼队近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-08-15 | 布莱克本 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-08-22 | 狼队 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-08-29 | 斯托克城 | 1 : 4 | 狼队 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2026-09-02 | 狼队 | 0 : 0 | 西汉姆联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-06 | 狼队 | 0 : 0 | 伯明翰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-13 | 狼队 | 0 : 0 | 谢菲联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2026-09-20 | 西布罗姆维奇 | 0 : 0 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,伯明翰胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
伯明翰近期排名
[英冠排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33% |
狼队近期排名
[英冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 67% |